Homepage > Seminativi » Semi oleosi » News e report » News mercati » 2019 » Marzo » settimana n. 11/2019
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Farina di soia | 2019-3-2 | 329,75 €/T | -0,1%![]() | -18,7%![]() |
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2019-3-2 | 1,27 €/Kg | 0,0%![]() | -5,8%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | 2019-3-2 | 0,78 €/Kg | 0,9%![]() | 0,2%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | 2019-3-2 | 0,82 €/Kg | 0,0%![]() | -9,4%![]() |
Nella seconda settimana del mese di marzo il prezzo medio dei semi di soia si è attestato a 333,63 €/T in ulteriore calo rispetto alla scorsa settimana. Anche su base tendenziale il prezzo risulta inferiore del -12,8%. La domanda è risultata debole e le quotazioni in calo sulle piazze di Bologna e Milano, mentre sulla piazza di Treviso i prezzi sono risultati stabili. In calo anche il prezzo medio della farina di soia imputabile all'andamento del mercato sulla piazza di Milano.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Farina di soia - ns | ||||
Ancona | 2019-3-2 | 348,00 €/T | 0,0%![]() | -13,9%![]() |
Bologna | 2019-3-2 | 322,00 €/T | 0,9%![]() | -17,3%![]() |
Milano | 2019-3-2 | 332,50 €/T | -1,2%![]() | -18,0%![]() |
Torino | 2019-3-2 | 316,50 €/T | 0,0%![]() | -24,3%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci