Fiori e piante - Prezzi medi all'origine
Dati provvisori, le medie non includono le rilevazioni della piazza di Vittoria
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Alstroemeria | 2021-1-2 | 0,44 €/Stelo | 0,0% | 1,1% |  |
---|
Amarillis | 2021-1-2 | 0,55 €/Stelo | 0,0% | -8,3% |  |
---|
Anemoni | 2021-1-2 | 0,26 €/Stelo | 0,0% | 2,0% |  |
---|
Anthurium | 2021-1-2 | 0,95 €/Stelo | 0,0% | 15,2% |  |
---|
Aralia/Fatsia | 2021-1-2 | 0,12 €/Foglia | -2,1% | 1,1% |  |
---|
Aspidistria | 2021-1-2 | 0,10 €/Foglia | 5,1% | 7,9% |  |
---|
Bocche di Leone | 2021-1-2 | 0,33 €/Stelo | -0,6% | 17,1% |  |
---|
Calendula | 2021-1-2 | 0,18 €/Stelo | nd | 34,6% |  |
---|
Calle | 2021-1-2 | 0,85 €/Stelo | 0,0% | 27,5% |  |
---|
Crisantemi | 2021-1-2 | 0,29 €/Stelo | -0,7% | -27,7% |  |
---|
Eucaliptus | 2021-1-2 | 3,81 €/Kg | 2,4% | -2,9% |  |
---|
Fresie | 2021-1-2 | 0,26 €/Stelo | 0,0% | nd |  |
---|
Garofani | 2021-1-2 | 0,16 €/Stelo | 2,2% | 4,5% |  |
---|
Garofani Barbatus/Cinesini | 2021-1-2 | 0,18 €/Stelo | -5,3% | 2,1% |  |
---|
Gerbere | 2021-1-2 | 0,35 €/Stelo | 4,0% | 9,4% |  |
---|
Ginestre | 2021-1-2 | 3,05 €/Kg | 2,0% | 2,5% |  |
---|
Girasoli | 2021-1-2 | 0,45 €/Stelo | -2,7% | -1,8% |  |
---|
Gypsophila | 2021-1-2 | 8,33 €/Kg | 0,0% | -16,7% |  |
---|
Gypsophila estero | 2021-1-2 | 12,12 €/Kg | 9,4% | 7,4% |  |
---|
Iris | 2021-1-2 | 0,13 €/Stelo | 0,0% | -29,7% |  |
---|
Lilium | 2021-1-2 | 0,79 €/Stelo | 0,1% | -5,1% |  |
---|
Lisianthus | 2021-1-2 | 0,54 €/Stelo | -0,9% | -13,6% |  |
---|
Magnolia | 2021-1-2 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Margherite | 2021-1-2 | 0,20 €/Stelo | nd | -20,0% |  |
---|
Ortensie | 2021-1-2 | 1,75 €/Stelo | 0,0% | 16,7% |  |
---|
Ranuncoli | 2021-1-2 | 0,29 €/Stelo | 6,5% | -22,1% |  |
---|
Rose | 2021-1-2 | 0,51 €/Stelo | 0,0% | -2,8% |  |
---|
Rose Estero | 2021-1-2 | 0,70 €/Stelo | 4,5% | 12,5% |  |
---|
Ruscus | 2021-1-2 | 7,00 €/Kg | 2,0% | -7,2% |  |
---|
Sterlizie | 2021-1-2 | 0,78 €/Stelo | -1,3% | -1,3% |  |
---|
Tulipani | 2021-1-2 | 0,33 €/Stelo | 0,0% | 5,6% |  |
---|
Violaciocca | 2021-1-2 | 0,42 €/Stelo | 0,0% | 7,8% |  |
---|
Violaciocca Estero | 2021-1-2 | 0,53 €/Stelo | 0,0% | -5,4% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile