Homepage > Carni » Carne suina e salumi » News e report » News mercati » 2019 » Ottobre » Settimana n. 42/2019
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Suini d'allevamento | 2019-10-3 | 2,38 €/Kg | 0,1%![]() | 8,8%![]() |
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Suini da macello | 2019-10-3 | 1,56 €/Kg | 1,5%![]() | 14,5%![]() |
Continua, senza sosta, il trend
rialzista dei corsi dei suini da macello sia per quanto riguarda quelli
destinati al circuito DOP, che per quelli non destinati con il prezzo della
categoria dei 160/176 kg che si attesta a 1,735 euro al chilo (+1,8 variazione
congiunturale; +13,7% variazione tendenziale). Nessuna movimentazione nei
listini dei suinetti dai 15 agli 80 kg, mentre i 100 kg risultano in ripresa
influenzati da un incremento della domanda che ha caratterizzato fino ad oggi i
suini pronti per il macello. Lieve apprezzamento contraddistingue il mercato
delle scrofe. In crescita anche la maggior parte dei tagli della carne suina
sia quelli per il consumo fresco, che quelli per l'industria. Uniche eccezioni
sono la coppa fresca che prosegue il suo trend flessivo ed il lardo che insiste
nella sua stabilità. La stagione invernale è alle porte e gli operatori
auspicano in un fisiologico incremento nei consumi di carne suina.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Suini d'allevamento - 100 Kg | ||||
Macerata | 2019-10-3 | 1,76 €/Kg | 0,0%![]() | 10,7%![]() |
Mantova | 2019-10-3 | 1,72 €/Kg | 1,2%![]() | 8,9%![]() |
Milano | 2019-10-3 | 1,72 €/Kg | 1,2%![]() | 8,9%![]() |
Modena | 2019-10-3 | 1,72 €/Kg | 1,2%![]() | 8,9%![]() |
Parma | 2019-10-3 | 1,72 €/Kg | 1,2%![]() | 8,9%![]() |
Perugia | 2019-10-3 | 1,68 €/Kg | 0,0%![]() | 5,7%![]() |
Reggio Emilia | 2019-10-3 | 1,72 €/Kg | 1,2%![]() | 8,9%![]() |
Suini d'allevamento - 15 Kg | ||||
Cremona | 2019-10-3 | 3,93 €/Kg | 0,0%![]() | -3,9%![]() |
Mantova | 2019-10-3 | 3,93 €/Kg | 0,0%![]() | -3,9%![]() |
Milano | 2019-10-3 | 3,93 €/Kg | 0,0%![]() | -3,9%![]() |
Modena | 2019-10-3 | 3,93 €/Kg | 0,0%![]() | -3,9%![]() |
Parma | 2019-10-3 | 3,93 €/Kg | 0,0%![]() | -3,9%![]() |
Perugia | 2019-10-3 | 3,92 €/Kg | 0,0%![]() | -10,9%![]() |
Reggio Emilia | 2019-10-3 | 3,93 €/Kg | 0,0%![]() | -3,9%![]() |
Suini d'allevamento - 20 Kg | ||||
Arezzo | 2019-10-3 | 3,66 €/Kg | 0,0%![]() | 0,8%![]() |
Forli' | 2019-10-3 | 2,82 €/Kg | 0,0%![]() | 7,6%![]() |
Suini d'allevamento - 25 Kg | ||||
Cremona | 2019-10-3 | 2,82 €/Kg | 0,0%![]() | 7,6%![]() |
Macerata | 2019-10-3 | 2,83 €/Kg | 0,0%![]() | -4,1%![]() |
Mantova | 2019-10-3 | 2,82 €/Kg | 0,0%![]() | 7,6%![]() |
Milano | 2019-10-3 | 2,82 €/Kg | 0,0%![]() | 7,6%![]() |
Modena | 2019-10-3 | 2,82 €/Kg | 0,0%![]() | 7,6%![]() |
Parma | 2019-10-3 | 2,82 €/Kg | 0,0%![]() | 7,6%![]() |
Perugia | 2019-10-3 | 2,83 €/Kg | 0,0%![]() | -0,7%![]() |
Reggio Emilia | 2019-10-3 | 2,82 €/Kg | 0,0%![]() | 7,6%![]() |
Siena | 2019-10-3 | 3,15 €/Kg | 0,0%![]() | 8,1%![]() |
Suini d'allevamento - 30 Kg | ||||
Arezzo | 2019-10-3 | 2,66 €/Kg | 0,0%![]() | 1,1%![]() |
Cremona | 2019-10-3 | 2,58 €/Kg | 0,0%![]() | 13,2%![]() |
Forli' | 2019-10-3 | 2,58 €/Kg | 0,0%![]() | 13,2%![]() |
Macerata | 2019-10-3 | 2,60 €/Kg | 0,0%![]() | 5,7%![]() |
Mantova | 2019-10-3 | 2,58 €/Kg | 0,0%![]() | 13,2%![]() |
Milano | 2019-10-3 | 2,58 €/Kg | 0,0%![]() | 13,2%![]() |
Modena | 2019-10-3 | 2,58 €/Kg | 0,0%![]() | 13,2%![]() |
Parma | 2019-10-3 | 2,58 €/Kg | 0,0%![]() | 13,2%![]() |
Perugia | 2019-10-3 | 2,60 €/Kg | 0,0%![]() | 4,0%![]() |
Reggio Emilia | 2019-10-3 | 2,58 €/Kg | 0,0%![]() | 13,2%![]() |
Suini d'allevamento - 40 Kg | ||||
Arezzo | 2019-10-3 | 2,26 €/Kg | 0,0%![]() | 27,7%![]() |
Cremona | 2019-10-3 | 2,24 €/Kg | 0,0%![]() | 19,8%![]() |
Forli' | 2019-10-3 | 2,24 €/Kg | 0,0%![]() | 19,8%![]() |
Macerata | 2019-10-3 | 2,27 €/Kg | 0,0%![]() | 17,0%![]() |
Mantova | 2019-10-3 | 2,24 €/Kg | 0,0%![]() | 19,8%![]() |
Milano | 2019-10-3 | 2,24 €/Kg | 0,0%![]() | 19,8%![]() |
Modena | 2019-10-3 | 2,24 €/Kg | 0,0%![]() | 19,8%![]() |
Parma | 2019-10-3 | 2,24 €/Kg | 0,0%![]() | 19,8%![]() |
Perugia | 2019-10-3 | 2,28 €/Kg | 0,0%![]() | 16,9%![]() |
Reggio Emilia | 2019-10-3 | 2,24 €/Kg | 0,0%![]() | 19,8%![]() |
Siena | 2019-10-3 | 2,15 €/Kg | 0,0%![]() | 24,7%![]() |
Suini d'allevamento - 50 Kg | ||||
Cremona | 2019-10-3 | 2,04 €/Kg | 0,0%![]() | 22,2%![]() |
Forli' | 2019-10-3 | 2,04 €/Kg | 0,0%![]() | 22,2%![]() |
Macerata | 2019-10-3 | 2,04 €/Kg | 0,0%![]() | 7,4%![]() |
Mantova | 2019-10-3 | 2,04 €/Kg | 0,0%![]() | 22,2%![]() |
Milano | 2019-10-3 | 2,04 €/Kg | 0,0%![]() | 22,2%![]() |
Modena | 2019-10-3 | 2,04 €/Kg | 0,0%![]() | 22,2%![]() |
Parma | 2019-10-3 | 2,04 €/Kg | 0,0%![]() | 22,2%![]() |
Perugia | 2019-10-3 | 2,05 €/Kg | 0,0%![]() | 17,1%![]() |
Reggio Emilia | 2019-10-3 | 2,04 €/Kg | 0,0%![]() | 22,2%![]() |
Suini d'allevamento - 60 Kg | ||||
Forli' | 2019-10-3 | 1,87 €/Kg | 0,0%![]() | 19,9%![]() |
Suini d'allevamento - 65 Kg | ||||
Arezzo | 2019-10-3 | 1,87 €/Kg | 0,0%![]() | 13,3%![]() |
Cremona | 2019-10-3 | 1,87 €/Kg | 0,0%![]() | 19,9%![]() |
Macerata | 2019-10-3 | 1,92 €/Kg | 0,0%![]() | 13,6%![]() |
Mantova | 2019-10-3 | 1,87 €/Kg | 0,0%![]() | 19,9%![]() |
Milano | 2019-10-3 | 1,87 €/Kg | 0,0%![]() | 19,9%![]() |
Modena | 2019-10-3 | 1,87 €/Kg | 0,0%![]() | 19,9%![]() |
Parma | 2019-10-3 | 1,87 €/Kg | 0,0%![]() | 19,9%![]() |
Perugia | 2019-10-3 | 1,91 €/Kg | 0,0%![]() | 12,4%![]() |
Reggio Emilia | 2019-10-3 | 1,87 €/Kg | 0,0%![]() | 19,9%![]() |
Siena | 2019-10-3 | 1,90 €/Kg | 0,0%![]() | 11,8%![]() |
Suini d'allevamento - 80 Kg | ||||
Cremona | 2019-10-3 | 1,80 €/Kg | 0,0%![]() | 4,7%![]() |
Macerata | 2019-10-3 | 1,85 €/Kg | 0,0%![]() | 4,5%![]() |
Mantova | 2019-10-3 | 1,80 €/Kg | 0,0%![]() | 4,7%![]() |
Milano | 2019-10-3 | 1,80 €/Kg | 0,0%![]() | 4,7%![]() |
Modena | 2019-10-3 | 1,80 €/Kg | 0,0%![]() | 4,7%![]() |
Parma | 2019-10-3 | 1,80 €/Kg | 0,0%![]() | 4,7%![]() |
Perugia | 2019-10-3 | 1,84 €/Kg | 0,0%![]() | 7,0%![]() |
Reggio Emilia | 2019-10-3 | 1,80 €/Kg | 0,0%![]() | 4,7%![]() |
Siena | 2019-10-3 | 1,80 €/Kg | 0,0%![]() | 4,3%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Suini da macello | ||||
Modena | 2019-10-3 | 1,57 €/Kg | 1,5%![]() | 18,0%![]() |
Scarica i dati in formato excel
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci