Fiori e piante - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Alstroemeria - ns | 2020-12 | 0,41 €/Stelo | 4,8% | -6,6% |  |
---|
Amarillis - ns | 2020-12 | 0,55 €/Stelo | -15,4% | -8,3% |  |
---|
Anemoni - Fiore Grande | 2020-12 | 0,33 €/Stelo | 17,3% | 20,0% |  |
---|
Anemoni - Fiore Piccolo | 2020-12 | 0,30 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Anemoni - ns | 2020-12 | 0,13 €/Stelo | 1,5% | -17,5% |  |
---|
Anthurium - ns | 2020-12 | 1,00 €/Stelo | -4,3% | 17,9% |  |
---|
Aralia/Fatsia - ns | 2020-12 | 0,12 €/Foglia | -1,4% | 3,6% |  |
---|
Asparagus - Miriocladus | 2020-12 | 0,26 €/Stelo | 6,7% | 0,4% |  |
---|
Asparagus - ns | 2020-12 | 1,75 €/Kg | 0,0% | -65,0% |  |
---|
Asparagus - Plumosus | 2020-12 | 9,57 €/Kg | -0,8% | 10,4% |  |
---|
Aspidistria - ns | 2020-12 | 0,10 €/Foglia | -2,1% | 4,3% |  |
---|
Bocche di Leone - ns | 2020-12 | 0,36 €/Stelo | 12,2% | 25,9% |  |
---|
Calle - Aethiopica | 2020-12 | 0,85 €/Stelo | 0,0% | 6,2% |  |
---|
Crisantemi - Multiflori | 2020-12 | 0,28 €/Stelo | 0,5% | -21,7% |  |
---|
Crisantemi - Uniflori | 2020-12 | 0,75 €/Stelo | 61,3% | 59,6% |  |
---|
Eucaliptus - Baby blu | 2020-12 | 4,02 €/Kg | -1,5% | -14,9% |  |
---|
Eucaliptus - ns | 2020-12 | 3,75 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Eucaliptus - Parvifolia | 2020-12 | 3,56 €/Kg | 2,6% | 6,0% |  |
---|
Garofani - Mediterranei | 2020-12 | 0,19 €/Stelo | 2,2% | 9,6% |  |
---|
Garofani - Multiflori/Spray | 2020-12 | 0,12 €/Stelo | 4,4% | -2,1% |  |
---|
Garofani Barbatus/Cinesini - ns | 2020-12 | 0,19 €/Stelo | -16,9% | 13,5% |  |
---|
Gerbere - Fiore grande | 2020-12 | 0,36 €/Stelo | 8,8% | 3,9% |  |
---|
Gerbere - Mini | 2020-12 | 0,18 €/Stelo | 0,0% | 45,8% |  |
---|
Ginestre - ns | 2020-12 | 7,00 €/Kg | nd | 22,1% |  |
---|
Girasoli - Fiore grande | 2020-12 | 0,44 €/Stelo | 3,8% | -1,8% |  |
---|
Gypsophila - ns | 2020-12 | 9,00 €/Kg | 0,0% | -10,0% |  |
---|
Gypsophila estero - ns | 2020-12 | 11,89 €/Kg | -7,2% | 6,0% |  |
---|
Iris - ns | 2020-12 | 0,27 €/Stelo | nd | -7,3% |  |
---|
Lilium - Asiatici hibridus | 2020-12 | 0,69 €/Stelo | 6,7% | 13,2% |  |
---|
Lilium - Asiatici L.A. | 2020-12 | 0,69 €/Stelo | 1,7% | 5,1% |  |
---|
Lilium - Orientali | 2020-12 | 0,95 €/Stelo | -2,0% | -18,0% |  |
---|
Lisianthus - ns | 2020-12 | 0,63 €/Stelo | 1,4% | 3,8% |  |
---|
Magnolia - ns | 2020-12 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Ornitogallo - ns | 2020-12 | 0,25 €/Stelo | 0,0% | nd |  |
---|
Ortensie - ns | 2020-12 | 1,40 €/Stelo | -12,5% | -6,7% |  |
---|
Ranuncoli - ns | 2020-12 | 0,27 €/Stelo | 49,3% | -26,0% |  |
---|
Rose - Altri colori | 2020-12 | 0,35 €/Stelo | 6,9% | -6,8% |  |
---|
Rose - ns | 2020-12 | 0,46 €/Stelo | -9,8% | -37,8% |  |
---|
Rose - Rosse | 2020-12 | 0,56 €/Stelo | 13,1% | -27,7% |  |
---|
Rose Estero - Altri colori | 2020-12 | 0,54 €/Stelo | -7,0% | -10,8% |  |
---|
Rose Estero - Rosse | 2020-12 | 0,85 €/Stelo | 1,4% | -2,0% |  |
---|
Ruscus - ns | 2020-12 | 7,07 €/Kg | -1,5% | -9,3% |  |
---|
Sterlizie - ns | 2020-12 | 0,77 €/Stelo | -20,7% | -4,1% |  |
---|
Tulipani - ns | 2020-12 | 0,46 €/Stelo | 2,2% | 104,4% |  |
---|
Violaciocca - ns | 2020-12 | 0,41 €/Stelo | -4,3% | 7,5% |  |
---|
Violaciocca Estero - ns | 2020-12 | 0,60 €/Stelo | -4,4% | 8,1% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile