VALORE ALL'ORIGINE
I dati sono espressi in Euro
DOP | IGP | STG | |
---|---|---|---|
Carni fresche (e frattaglie) | 3.017.679,20 | 111.045.236,46 | - |
Prodotti a base di carne | 1.473.253.060,90 | 802.626.071,00 | - |
Formaggi | 5.516.361.809,41 | 5.799.625,14 | 4.491.522,95 |
Altri prodotti di origine animale | 3.291.289,67 | - | - |
Oli e grassi | 72.225.755,80 | 42.971.884,52 | - |
Ortofrutticoli e cereali | 113.611.558,23 | 265.613.730,96 | - |
Pesci, molluschi, crostacei freschi | 159.489,35 | 4.565.738,86 | - |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato | 7.979.132,20 | 350.397.199,60 | - |
Prodotti di panetteria, pasticceria | 4.328.097,14 | 110.316.664,99 | - |
Pasta alimentare | - | 273.615.415,28 | - |
VALORE AL CONSUMO
I dati sono espressi in Euro
DOP | IGP | STG | |
---|---|---|---|
Carni fresche (e frattaglie) | 7.544.198,00 | 248.328.592,65 | - |
Prodotti a base di carne | 4.083.836.353,60 | 1.447.185.073,09 | - |
Formaggi | 9.325.596.521,65 | 10.405.209,81 | 10.340.948,18 |
Altri prodotti di origine animale | 5.066.712,33 | - | - |
Oli e grassi | 104.346.304,61 | 63.319.198,70 | - |
Ortofrutticoli e cereali | 315.950.073,69 | 695.512.093,24 | - |
Pesci, molluschi, crostacei freschi | 227.698,59 | 6.094.246,55 | - |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato | 30.973.256,10 | 875.992.999,00 | - |
Prodotti di panetteria, pasticceria | 7.408.324,16 | 203.072.364,90 | - |
Pasta alimentare | - | 381.049.919,26 | - |
QUANTITA' CERTIFICATA
DOP | IGP | STG | |
---|---|---|---|
Carni fresche (e frattaglie) | 377.210 KG | 13.423.100 KG | - |
Prodotti a base di carne | 113.402.000 KG | 77.574.300 KG | - |
Formaggi | 589.310.000 KG | 707.039 KG | 1.044.540 KG |
Altri prodotti di origine animale | 554.012 KG | - | - |
Oli e grassi | 8.293.900 KG | 4.060.940 KG | - |
Ortofrutticoli e cereali | 164.378.000 KG | 338.541.000 KG | - |
Pesci, molluschi, crostacei freschi | 97.600 KG | 313.335 KG | - |
* Altri prodotti dell'allegato I del trattato | 15.985 L | 87.599.300 L | - |
** Altri prodotti dell'allegato I del trattato | 28.386 KG | - | - |
Prodotti di panetteria, pasticceria | 1.626.020 KG | 30.398.500 KG | - |
Pasta alimentare | - | 99.706.200 KG | - |
* Include solo le denominazioni "Aceto balsamico tradizionale di Modena", "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia", "Aceto balsamico di Modena
** Include tutte le denominazioni del comparto ad eccezione di quelle relative agli Aceti