VALORE ALL'ORIGINE
I dati sono espressi in Euro
| DOP | IGP | STG | |
|---|---|---|---|
| Carni fresche (e frattaglie) | 3.784.188,60 | 113.671.489,67 | - |
| Prodotti a base di carne | 1.406.313.310,09 | 842.725.179,78 | - |
| Formaggi | 5.846.277.585,75 | 6.719.367,56 | 5.791.771,65 |
| Altri prodotti di origine animale | 3.759.987,80 | - | - |
| Oli e grassi | 137.989.998,53 | 56.267.205,73 | - |
| Ortofrutticoli e cereali | 128.186.385,21 | 263.882.315,06 | - |
| Pesci, molluschi, crostacei freschi | 120.905,09 | 6.842.039,44 | - |
| Altri prodotti dell'allegato I del trattato | 10.356.090,39 | 377.583.979,40 | - |
| Prodotti di panetteria, pasticceria | 4.282.983,92 | 111.289.937,23 | - |
| Pasta alimentare | - | 306.878.650,19 | - |
VALORE AL CONSUMO
I dati sono espressi in Euro
| DOP | IGP | STG | |
|---|---|---|---|
| Carni fresche (e frattaglie) | 10.511.635,00 | 244.692.292,26 | - |
| Prodotti a base di carne | 3.810.921.454,26 | 1.562.565.563,32 | - |
| Formaggi | 9.952.228.336,43 | 13.625.489,80 | 11.242.850,85 |
| Altri prodotti di origine animale | 5.899.090,28 | - | - |
| Oli e grassi | 180.739.170,50 | 76.866.722,33 | - |
| Ortofrutticoli e cereali | 346.899.061,01 | 691.860.015,92 | - |
| Pesci, molluschi, crostacei freschi | 233.811,55 | 8.813.791,34 | - |
| Altri prodotti dell'allegato I del trattato | 38.004.915,46 | 943.959.948,50 | - |
| Prodotti di panetteria, pasticceria | 7.465.660,86 | 213.995.223,58 | - |
| Pasta alimentare | - | 442.687.177,82 | - |
QUANTITA' CERTIFICATA
| DOP | IGP | STG | |
|---|---|---|---|
| Carni fresche (e frattaglie) | 420.465 KG | 12.651.400 KG | - |
| Prodotti a base di carne | 106.026.000 KG | 79.292.300 KG | - |
| Formaggi | 581.159.000 KG | 855.895 KG | 1.135.640 KG |
| Altri prodotti di origine animale | 653.174 KG | - | - |
| Oli e grassi | 11.595.000 KG | 4.594.760 KG | - |
| Ortofrutticoli e cereali | 176.837.000 KG | 361.132.000 KG | - |
| Pesci, molluschi, crostacei freschi | 66.202 KG | 420.533 KG | - |
| * Altri prodotti dell'allegato I del trattato | 18.338 L | 94.396.000 L | - |
| ** Altri prodotti dell'allegato I del trattato | 93.365 KG | - | - |
| Prodotti di panetteria, pasticceria | 1.655.920 KG | 30.577.500 KG | - |
| Pasta alimentare | - | 110.482.000 KG | - |
* Include solo le denominazioni "Aceto balsamico tradizionale di Modena", "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia", "Aceto balsamico di Modena
** Include tutte le denominazioni del comparto ad eccezione di quelle relative agli Aceti

