VALORE ALL'ORIGINE
I dati sono espressi in Euro
DOP | IGP | STG | |
---|---|---|---|
Carni fresche (e frattaglie) | 2.435.968,32 | 95.461.969,48 | - |
Prodotti a base di carne | 1.122.616.799,41 | 830.648.648,31 | - |
Formaggi | 4.666.657.429,93 | 3.811.042,95 | 6.925.154,60 |
Altri prodotti di origine animale | 2.608.678,68 | - | - |
Oli e grassi | 55.074.224,24 | 36.126.305,24 | - |
Ortofrutticoli e cereali | 108.986.246,96 | 275.227.150,95 | - |
Pesci, molluschi, crostacei freschi | 65.051,42 | 2.883.341,72 | - |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato | 5.949.759,59 | 402.020.004,56 | - |
Prodotti di panetteria, pasticceria | 4.679.374,72 | 95.006.125,92 | - |
Pasta alimentare | - | 245.824.584,34 | - |
VALORE AL CONSUMO
I dati sono espressi in Euro
DOP | IGP | STG | |
---|---|---|---|
Carni fresche (e frattaglie) | 8.881.134,50 | 218.207.152,46 | - |
Prodotti a base di carne | 3.344.553.615,97 | 1.503.821.941,59 | - |
Formaggi | 7.982.527.877,99 | 6.929.169,00 | 16.263.991,93 |
Altri prodotti di origine animale | 4.110.631,08 | - | - |
Oli e grassi | 95.995.332,84 | 58.719.345,40 | - |
Ortofrutticoli e cereali | 362.214.584,47 | 655.104.797,05 | - |
Pesci, molluschi, crostacei freschi | 103.348,77 | 4.201.222,95 | - |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato | 22.394.085,28 | 1.005.050.011,40 | - |
Prodotti di panetteria, pasticceria | 7.554.636,12 | 174.250.078,11 | - |
Pasta alimentare | - | 343.165.964,96 | - |
QUANTITA' CERTIFICATA
DOP | IGP | STG | |
---|---|---|---|
Carni fresche (e frattaglie) | 507.493 KG | 13.616.400 KG | - |
Prodotti a base di carne | 119.517.000 KG | 82.471.600 KG | - |
Formaggi | 580.673.000 KG | 472.016 KG | 1.331.760 KG |
Altri prodotti di origine animale | 447.528 KG | - | - |
Oli e grassi | 8.807.940 KG | 4.521.810 KG | - |
Ortofrutticoli e cereali | 211.230.000 KG | 350.329.000 KG | - |
Pesci, molluschi, crostacei freschi | 69.834 KG | 263.835 KG | - |
* Altri prodotti dell'allegato I del trattato | 11.885 L | 100.505.000 L | - |
** Altri prodotti dell'allegato I del trattato | 27.152 KG | - | - |
Prodotti di panetteria, pasticceria | 1.727.990 KG | 27.400.600 KG | - |
Pasta alimentare | - | 94.774.600 KG | - |
* Include solo le denominazioni "Aceto balsamico tradizionale di Modena", "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia", "Aceto balsamico di Modena
** Include tutte le denominazioni del comparto ad eccezione di quelle relative agli Aceti