VALORE ALL'ORIGINE
I dati sono espressi in Euro
DOP | IGP | STG | |
---|---|---|---|
Carni fresche (e frattaglie) | 3.025.822,15 | 100.422.780,35 | - |
Prodotti a base di carne | 1.439.679.703,72 | 831.090.999,62 | - |
Formaggi | 5.217.171.126,71 | 4.998.929,05 | 4.893.214,65 |
Altri prodotti di origine animale | 2.914.262,52 | - | - |
Oli e grassi | 55.164.644,46 | 29.544.271,27 | - |
Ortofrutticoli e cereali | 111.720.473,77 | 278.960.539,57 | - |
Pesci, molluschi, crostacei freschi | 93.603,44 | 4.369.605,25 | - |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato | 7.105.224,15 | 381.099.829,68 | - |
Prodotti di panetteria, pasticceria | 4.573.136,62 | 100.164.682,89 | - |
Pasta alimentare | - | 268.477.227,63 | - |
VALORE AL CONSUMO
I dati sono espressi in Euro
DOP | IGP | STG | |
---|---|---|---|
Carni fresche (e frattaglie) | 8.844.710,90 | 233.634.948,06 | - |
Prodotti a base di carne | 4.060.421.855,69 | 1.554.579.052,15 | - |
Formaggi | 8.620.567.965,48 | 8.968.666,83 | 11.452.204,50 |
Altri prodotti di origine animale | 4.439.660,53 | - | - |
Oli e grassi | 94.512.667,64 | 47.291.879,19 | - |
Ortofrutticoli e cereali | 356.820.554,63 | 764.775.062,90 | - |
Pesci, molluschi, crostacei freschi | 134.979,86 | 5.832.451,77 | - |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato | 25.912.439,81 | 952.749.574,20 | - |
Prodotti di panetteria, pasticceria | 8.882.574,75 | 192.670.377,27 | - |
Pasta alimentare | - | 388.397.949,49 | - |
QUANTITA' CERTIFICATA
DOP | IGP | STG | |
---|---|---|---|
Carni fresche (e frattaglie) | 465.511 KG | 13.690.600 KG | - |
Prodotti a base di carne | 117.686.000 KG | 78.623.400 KG | - |
Formaggi | 580.214.000 KG | 600.142 KG | 1.041.110 KG |
Altri prodotti di origine animale | 482.872 KG | - | - |
Oli e grassi | 9.081.640 KG | 4.413.760 KG | - |
Ortofrutticoli e cereali | 197.315.000 KG | 380.716.000 KG | - |
Pesci, molluschi, crostacei freschi | 76.585 KG | 299.875 KG | - |
* Altri prodotti dell'allegato I del trattato | 13.296 L | 95.275.000 L | - |
** Altri prodotti dell'allegato I del trattato | 43.719 KG | - | - |
Prodotti di panetteria, pasticceria | 1.731.870 KG | 29.438.400 KG | - |
Pasta alimentare | - | 103.212.000 KG | - |
* Include solo le denominazioni "Aceto balsamico tradizionale di Modena", "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia", "Aceto balsamico di Modena
** Include tutte le denominazioni del comparto ad eccezione di quelle relative agli Aceti