Database Indicatori Agricoli Strutturali
Sez A2 - Censimento 2010
La Sezione A2 contiene gli indicatori per la sola annualità 2010, a tutti i livelli di dettaglio territoriale (nazionale, regionale, provinciale e comunale) e può essere navigata per "Tema" o per "Priorità".
Ricerca dell'indicatore
Attraverso la matrice temi/priorità è possibile affinare la lista degli indicatori presenti in banca
dati per arrivare alla selezione dell'indicatore di interesse.
Selezionando una delle opzioni nelle colonne "priorità" si ottiene la lista degli indicatori relativi all'incrocio Tema/Priorità. L'opzione di selezione indica il numero di indicatori presenti nella lista. Selezionando uno dei temi si attiva la modalità di navigazione ad albero all'interno dello specifico tema. L'utente potrà muoversi tra i vari rami-livelli gerarchicamente inferiori al tema secondo cui gli indicatori sono stati classificati. L'utente ha quindi la possibilità di scendere ad altri livelli di profondità e attraverso tali livelli può affinare via via la selezione creando liste di indicatori via via più "sottili" e afferenti a fenomeni di studio specifici. |
||||
---|---|---|---|---|
Temi | Priorità 4, 5 | Priorità 1, 2, 3 | Priorità 6 | TOTALI |
1 - Dimensione dei Comparti (agricolo, zootecnico, agro-zootecnico) | - | 16 | - | 16 |
2 - Lavoro in azienda - manodopera | - | 39 | 42 | 81 |
3 - Allevamenti | - | 40 | - | 40 |
4 - Utilizzazione dei terreni | - | 130 | - | 130 |
5 - Irrigazione Terreni | - | 24 | - | 24 |
6 - Titolo proprietàdei terreni per comparto | - | 55 | - | 55 |
7 - Forma di conduzione dell'azienda per comparto | - | 21 | - | 21 |
8 - Lavoro in azienda (per comparto e classi di giornate lavorate) | - | 48 | - | 48 |
9 - Conduttore e Capo azienda | - | 50 | - | 50 |
10 - Capo Azienda- Titolo di studio e formazione | - | 96 | - | 96 |
11 - AttivitàRemunerative Connesse | 6 | - | 63 | 69 |
12 - Forma giuridica dell'azienda | - | 9 | - | 9 |
13 - Ricambio generazionale e nazionalitàdel conduttore | - | 73 | - | 73 |
14 - Cura paesaggio agrario | 6 | - | - | 6 |
15 - informatizzazione dell'azienda | - | 40 | - | 40 |
17 - Standard-OUTPUT | - | 98 | - | 98 |
18 - Orientamento aziendale alla specializzazione | - | 42 | - | 42 |
19 - Impianti produz. energia rinnovabile (sia per la vendita sia per il reimpiego in azienda) | 28 | - | - | 28 |
20 - Commercializzazione dei prodotti aziendali e autoconsumo | - | 14 | - | 14 |
TOTALI | 40 | 795 | 105 | 940 |
Progetto sviluppato dall'Ismea nell'ambito del programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020