Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Taleggio
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 8.850,02 (t) | 8.791,94 (t) | 8.791,53 (t) |
| Fatturato alla produzione | 54.516,2 (.000 €) | 54.773,8 (.000 €) | 49.320,5 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 106.200,3 (.000 €) | 105.503,2 (.000 €) | 105.498,4 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 39.302,0 (.000 €) | 34.598,4 (.000 €) | 38.661,8 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 2.620.132,43 (kg) | 2.306.557,00 (kg) | 2.577.455,00 (kg) |
| Percentuale export | 29,6 % | 26,2 % | 29,3 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Lombardia Quantità regionale Valore regionale |
8.810.200 (kg) 54.270.831 (EUR) |
8.748.856 (kg) 54.505.370 (EUR) |
8.746.698 (kg) 49.068.977 (EUR) |
|
Piemonte Quantità regionale Valore regionale |
39.825 (kg) 245.323 (EUR) |
43.080 (kg) 268.391 (EUR) |
44.837 (kg) 251.535 (EUR) |