Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Olio di Roma
Categoria: I.G.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 73,04 (t) | 98,58 (t) | 313,28 (t) |
| Fatturato alla produzione | 922,1 (.000 €) | 1.244,5 (.000 €) | 3.001,3 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 1.232,3 (.000 €) | 1.037,1 (.000 €) | N.D. |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Lazio Quantità regionale Valore regionale |
73.043 (kg) 922.098 (EUR) |
98.585 (kg) 1.244.533 (EUR) |
313.285 (kg) 2.500.011 (EUR) |