Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Montasio
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 5.938,86 (t) | 6.039,26 (t) | 5.685,59 (t) |
| Fatturato alla produzione | 52.855,8 (.000 €) | 52.541,6 (.000 €) | 43.949,6 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 95.021,7 (.000 €) | 94.574,8 (.000 €) | 79.029,6 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 4.572,9 (.000 €) | 4.438,9 (.000 €) | 4.184,6 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 415.720,53 (kg) | 422.748,04 (kg) | 454.846,00 (kg) |
| Percentuale export | 7,0 % | 7,0 % | 8,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Friuli-Venezia Giulia Quantità regionale Valore regionale |
3.338.827 (kg) 29.715.557 (EUR) |
3.305.286 (kg) 28.755.991 (EUR) |
2.785.937 (kg) 21.535.294 (EUR) |
|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
2.600.033 (kg) 23.140.290 (EUR) |
2.733.972 (kg) 23.785.560 (EUR) |
2.899.649 (kg) 22.414.286 (EUR) |