Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Mozzarella di Bufala Campana
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 55.717,75 (t) | 55.588,00 (t) | 55.815,00 (t) |
| Fatturato alla produzione | 529.318,6 (.000 €) | 528.086,0 (.000 €) | 502.335,0 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 891.484,0 (.000 €) | 889.408,0 (.000 €) | 893.040,0 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 189.439,1 (.000 €) | 212.900,0 (.000 €) | 217.399,4 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 18.943.914,25 (kg) | 21.290.000,00 (kg) | 22.884.150,00 (kg) |
| Percentuale export | 34,0 % | 38,3 % | 41,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Campania Quantità regionale Valore regionale |
52.374.683 (kg) 497.559.488 (EUR) |
52.475.072 (kg) 498.513.184 (EUR) |
52.968.435 (kg) 476.715.915 (EUR) |
|
Lazio Quantità regionale Valore regionale |
2.785.887 (kg) 26.465.930 (EUR) |
2.612.636 (kg) 24.820.042 (EUR) |
2.400.045 (kg) 21.600.405 (EUR) |
|
Puglia Quantità regionale Valore regionale |
557.177 (kg) 5.293.186 (EUR) |
500.292 (kg) 4.752.774 (EUR) |
446.520 (kg) 4.018.680 (EUR) |