Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Murazzano
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 9,44 (t) | 10,08 (t) | 12,59 (t) |
| Fatturato alla produzione | 146,8 (.000 €) | 146,2 (.000 €) | 182,6 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 178,8 (.000 €) | 176,4 (.000 €) | 220,8 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Piemonte Quantità regionale Valore regionale |
9.444 (kg) 146.756 (EUR) |
10.082 (kg) 146.196 (EUR) |
12.592 (kg) 182.581 (EUR) |