Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Raschera
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 509,09 (t) | 723,80 (t) | 698,61 (t) |
| Fatturato alla produzione | 4.480,0 (.000 €) | 6.079,9 (.000 €) | 5.658,7 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 6.109,1 (.000 €) | 8.323,7 (.000 €) | 7.824,4 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 253,1 (.000 €) | 280,0 (.000 €) | 270,0 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 9.041,00 (kg) | 10.000,00 (kg) | 10.000,00 (kg) |
| Percentuale export | 1,8 % | 1,4 % | 1,4 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Piemonte Quantità regionale Valore regionale |
509.095 (kg) 4.480.034 (EUR) |
723.798 (kg) 6.079.903 (EUR) |
698.610 (kg) 5.658.743 (EUR) |