Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Toma Piemontese
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 1.125,97 (t) | 1.083,66 (t) | 986,36 (t) |
| Fatturato alla produzione | 6.647,6 (.000 €) | 8.669,3 (.000 €) | 7.595,0 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 15.224,9 (.000 €) | 13.545,7 (.000 €) | 12.708,5 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 1.410,4 (.000 €) | 1.258,8 (.000 €) | 1.016,5 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 112.597,33 (kg) | 108.365,84 (kg) | 98.636,08 (kg) |
| Percentuale export | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Piemonte Quantità regionale Valore regionale |
1.125.973 (kg) 6.647.573 (EUR) |
1.083.658 (kg) 8.669.267 (EUR) |
986.361 (kg) 7.594.978 (EUR) |