Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Provolone Valpadana
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 6.843,60 (t) | 6.424,50 (t) | 7.135,39 (t) |
| Fatturato alla produzione | 53.380,1 (.000 €) | 49.982,6 (.000 €) | 48.520,7 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 96.631,7 (.000 €) | 92.577,0 (.000 €) | 100.180,9 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 7.987,5 (.000 €) | 10.034,8 (.000 €) | 6.950,3 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 1.011.080,23 (kg) | 1.286.513,14 (kg) | 1.011.695,00 (kg) |
| Percentuale export | 14,8 % | 20,0 % | 14,2 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Lombardia Quantità regionale Valore regionale |
4.379.905 (kg) 34.163.261 (EUR) |
4.111.678 (kg) 31.988.854 (EUR) |
4.566.650 (kg) 31.053.217 (EUR) |
|
Trentino-Alto Adige Quantità regionale Valore regionale |
68.436 (kg) 533.801 (EUR) |
64.245 (kg) 499.826 (EUR) |
71.354 (kg) 485.207 (EUR) |
|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
2.395.261 (kg) 18.683.033 (EUR) |
2.248.574 (kg) 17.493.905 (EUR) |
2.497.387 (kg) 16.982.228 (EUR) |