Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Quartirolo Lombardo
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 2.728,94 (t) | 2.738,61 (t) | 2.718,62 (t) |
| Fatturato alla produzione | 17.465,2 (.000 €) | 17.800,9 (.000 €) | 16.039,8 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 34.657,5 (.000 €) | 34.780,3 (.000 €) | 31.536,0 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 70,1 (.000 €) | 67,3 (.000 €) | 480,0 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 5.189,45 (kg) | 5.176,35 (kg) | 40.000,00 (kg) |
| Percentuale export | 0,2 % | 0,2 % | 1,5 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Lombardia Quantità regionale Valore regionale |
2.728.936 (kg) 17.465.190 (EUR) |
2.738.606 (kg) 17.800.939 (EUR) |
2.718.617 (kg) 16.039.840 (EUR) |