Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Prosciutto di Modena
Categoria: D.O.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 345,11 (t) | 480,00 (t) | 688,00 (t) |
| Fatturato alla produzione | 3.796,2 (.000 €) | 5.280,0 (.000 €) | 7.224,0 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 10.353,3 (.000 €) | 12.000,0 (.000 €) | 17.200,0 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 256,4 (.000 €) | 240,0 (.000 €) | 250,0 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 19.720,51 (kg) | 18.462,00 (kg) | 20.000,00 (kg) |
| Percentuale export | 5,7 % | 3,8 % | 2,9 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
345.109 (kg) 3.796.199 (EUR) |
480.000 (kg) 5.280.000 (EUR) |
688.000 (kg) 7.224.000 (EUR) |