Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Prosciutto di San Daniele
Categoria: D.O.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 27.705,33 (t) | 26.448,90 (t) | 27.061,30 (t) |
| Fatturato alla produzione | 401.727,3 (.000 €) | 370.284,6 (.000 €) | 365.327,6 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 963.037,2 (.000 €) | 909.842,1 (.000 €) | 925.496,5 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 75.850,3 (.000 €) | 68.025,9 (.000 €) | 68.796,0 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 3.447.741,72 (kg) | 3.401.297,10 (kg) | 3.528.000,00 (kg) |
| Percentuale export | 12,4 % | 12,9 % | 13,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Friuli-Venezia Giulia Quantità regionale Valore regionale |
27.705.328 (kg) 401.727.253 (EUR) |
26.448.898 (kg) 370.284.569 (EUR) |
27.061.302 (kg) 365.327.577 (EUR) |