Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Speck Alto Adige o Südtiroler Markenspeck o Südtiroler Speck
Categoria: I.G.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 12.669,25 (t) | 11.230,02 (t) | 13.470,00 (t) |
| Fatturato alla produzione | 114.023,3 (.000 €) | 101.070,2 (.000 €) | 116.515,5 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 278.723,6 (.000 €) | 247.060,5 (.000 €) | 282.870,0 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 45.292,6 (.000 €) | 40.147,3 (.000 €) | 46.665,8 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 4.117.507,80 (kg) | 3.649.757,23 (kg) | 4.444.360,00 (kg) |
| Percentuale export | 32,5 % | 32,5 % | 33,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Trentino-Alto Adige Quantità regionale Valore regionale |
12.669.255 (kg) 114.023.295 (EUR) |
11.230.025 (kg) 101.070.221 (EUR) |
13.470.000 (kg) 116.515.500 (EUR) |