Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Chianti Classico
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 66,91 (t) | 63,15 (t) | 54,62 (t) |
| Fatturato alla produzione | 1.218,2 (.000 €) | 1.053,8 (.000 €) | 895,7 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 1.657,3 (.000 €) | 1.404,4 (.000 €) | 1.044,3 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 420,4 (.000 €) | 374,7 (.000 €) | 240,2 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 21.409,61 (kg) | 20.208,14 (kg) | 17.477,19 (kg) |
| Percentuale export | 32,0 % | 32,0 % | 32,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Toscana Quantità regionale Valore regionale |
66.905 (kg) 1.218.186 (EUR) |
63.150 (kg) 1.053.806 (EUR) |
54.616 (kg) 746.457 (EUR) |