Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Dauno
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 264,05 (t) | 203,34 (t) | 279,59 (t) |
| Fatturato alla produzione | 2.966,6 (.000 €) | 1.721,8 (.000 €) | 1.574,1 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 2.640,5 (.000 €) | 1.830,0 (.000 €) | 2.236,7 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 756,6 (.000 €) | 1.080,9 (.000 €) | 1.106,1 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 68.780,43 (kg) | 108.087,39 (kg) | 122.895,04 (kg) |
| Percentuale export | 26,0 % | 53,2 % | 44,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Puglia Quantità regionale Valore regionale |
264.052 (kg) 2.966.619 (EUR) |
203.337 (kg) 1.721.767 (EUR) |
279.592 (kg) 1.311.931 (EUR) |