Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Garda
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 194,09 (t) | 244,12 (t) | 193,43 (t) |
| Fatturato alla produzione | 3.890,0 (.000 €) | 4.056,1 (.000 €) | 3.323,2 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 6.793,1 (.000 €) | 8.544,0 (.000 €) | 5.803,0 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Lombardia Quantità regionale Valore regionale |
38.818 (kg) 777.994 (EUR) |
56.147 (kg) 932.896 (EUR) |
60.215 (kg) 749.683 (EUR) |
|
Trentino-Alto Adige Quantità regionale Valore regionale |
50.463 (kg) 1.011.392 (EUR) |
41.500 (kg) 689.532 (EUR) |
45.108 (kg) 561.600 (EUR) |
|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
104.807 (kg) 2.100.583 (EUR) |
146.469 (kg) 2.433.643 (EUR) |
88.108 (kg) 1.096.950 (EUR) |