Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Riviera Ligure
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 341,01 (t) | 309,76 (t) | 283,87 (t) |
| Fatturato alla produzione | 6.138,3 (.000 €) | 5.111,0 (.000 €) | 3.974,1 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 9.548,4 (.000 €) | 7.434,1 (.000 €) | 5.961,2 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 1.527,7 (.000 €) | 693,8 (.000 €) | 480,0 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 47.740,99 (kg) | 24.780,30 (kg) | 20.000,00 (kg) |
| Percentuale export | 14,0 % | 8,0 % | 7,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Liguria Quantità regionale Valore regionale |
341.015 (kg) 6.138.264 (EUR) |
309.755 (kg) 5.110.960 (EUR) |
283.867 (kg) 3.974.138 (EUR) |