Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Terra di Bari
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 6.834,77 (t) | 4.479,84 (t) | 4.981,73 (t) |
| Fatturato alla produzione | 77.368,2 (.000 €) | 40.881,4 (.000 €) | 28.744,6 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 92.296,1 (.000 €) | 49.029,1 (.000 €) | 44.697,4 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 33.114,4 (.000 €) | 20.499,8 (.000 €) | 16.895,8 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 2.733.906,08 (kg) | 1.791.934,78 (kg) | 1.992.690,54 (kg) |
| Percentuale export | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Puglia Quantità regionale Valore regionale |
6.834.765 (kg) 77.368.228 (EUR) |
4.479.837 (kg) 40.881.379 (EUR) |
4.981.726 (kg) 23.934.704 (EUR) |