Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Terre di Siena
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 15,07 (t) | 13,22 (t) | 16,06 (t) |
| Fatturato alla produzione | 296,1 (.000 €) | 259,9 (.000 €) | 263,1 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 376,8 (.000 €) | 317,4 (.000 €) | 337,3 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 65,0 (.000 €) | 66,1 (.000 €) | 120,5 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 2.500,00 (kg) | 2.543,13 (kg) | 4.818,06 (kg) |
| Percentuale export | 16,6 % | 19,2 % | 30,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Toscana Quantità regionale Valore regionale |
15.071 (kg) 296.136 (EUR) |
13.224 (kg) 259.866 (EUR) |
16.060 (kg) 240.903 (EUR) |