Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Val di Mazara
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 1.962,66 (t) | 1.156,07 (t) | 1.483,82 (t) |
| Fatturato alla produzione | 22.411,7 (.000 €) | 10.660,7 (.000 €) | 10.001,0 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 35.172,7 (.000 €) | 14.621,8 (.000 €) | 15.181,1 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 5.949,1 (.000 €) | 3.309,7 (.000 €) | 3.148,4 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 588.799,38 (kg) | 346.820,50 (kg) | 445.146,39 (kg) |
| Percentuale export | 30,0 % | 30,0 % | 30,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sicilia Quantità regionale Valore regionale |
1.962.665 (kg) 22.411.743 (EUR) |
1.156.068 (kg) 10.660.728 (EUR) |
1.483.821 (kg) 8.333.654 (EUR) |