Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Fontina
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 3.111,75 (t) | 3.054,84 (t) | 3.393,00 (t) |
| Fatturato alla produzione | 43.875,6 (.000 €) | 41.240,3 (.000 €) | 42.412,5 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 57.567,3 (.000 €) | 53.459,7 (.000 €) | 54.288,0 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 7.766,9 (.000 €) | 7.351,4 (.000 €) | 7.471,5 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 497.879,36 (kg) | 490.091,45 (kg) | 570.347,00 (kg) |
| Percentuale export | 16,0 % | 16,0 % | 16,8 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Quantità regionale Valore regionale |
3.111.746 (kg) 43.875.619 (EUR) |
3.054.840 (kg) 41.240.340 (EUR) |
3.393.000 (kg) 42.412.500 (EUR) |