Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Limone Costa d'Amalfi
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 1.388,40 (t) | 2.479,42 (t) | 1.750,16 (t) |
| Fatturato alla produzione | 3.054,5 (.000 €) | 5.454,7 (.000 €) | 3.468,3 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 5.553,6 (.000 €) | 9.917,7 (.000 €) | 5.395,2 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 1,5 (.000 €) | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 305,37 (kg) | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | 0,0 % | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Campania Quantità regionale Valore regionale |
1.388.397 (kg) 3.054.473 (EUR) |
2.479.416 (kg) 5.454.715 (EUR) |
1.750.164 (kg) 3.468.307 (EUR) |