Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Pane di Altamura
Categoria: D.O.P.
Settore: CEREALI E DERIVATI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 576,87 (t) | 553,39 (t) | 646,13 (t) |
| Fatturato alla produzione | 1.153,7 (.000 €) | 1.217,5 (.000 €) | 1.550,7 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 2.192,1 (.000 €) | 2.324,3 (.000 €) | 3.101,4 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Puglia Quantità regionale Valore regionale |
576.875 (kg) 1.153.750 (EUR) |
553.394 (kg) 1.217.466 (EUR) |
646.131 (kg) 1.550.713 (EUR) |