Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Aceto balsamico tradizionale di Modena
Categoria: D.O.P.
Settore: ACETI
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | 142,27 (hl) | 113,62 (hl) | 102,05 (hl) |
Fatturato alla produzione | 6.402,3 (.000 €) | 5.115,0 (.000 €) | 4.592,2 (.000 €) |
Fatturato al consumo nazionale | 28.283,9 (.000 €) | 22.595,4 (.000 €) | 20.289,8 (.000 €) |
Fatturato all'export | 12.256,9 (.000 €) | 9.794,6 (.000 €) | 8.800,0 (.000 €) |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | 11.152,78 (l) | 8.906,59 (l) | 8.000,00 (l) |
Percentuale export | 78,4 % | 78,4 % | 78,4 % |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
14.227 (l) 6.402.285 (EUR) |
11.362 (l) 5.115.012 (EUR) |
10.205 (l) 4.592.205 (EUR) |