Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Aceto balsamico tradizionale di Modena
Categoria: D.O.P.
Settore: ACETI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 164,40 (hl) | 142,27 (hl) | 113,62 (hl) |
| Fatturato alla produzione | 7.397,8 (.000 €) | 6.402,3 (.000 €) | 5.115,0 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 32.681,9 (.000 €) | 28.283,9 (.000 €) | 22.595,4 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 10.830,3 (.000 €) | 12.256,9 (.000 €) | 9.794,6 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 9.854,65 (l) | 11.152,78 (l) | 8.906,59 (l) |
| Percentuale export | 59,9 % | 78,4 % | 78,4 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
16.440 (l) 7.397.820 (EUR) |
14.227 (l) 6.402.285 (EUR) |
11.362 (l) 5.115.012 (EUR) |