Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Mela Alto Adige o Sudtiroler Apfel
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 181.875,26 (t) | 161.112,27 (t) | 199.478,55 (t) |
| Fatturato alla produzione | 90.937,6 (.000 €) | 80.556,1 (.000 €) | 79.791,4 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 180.056,5 (.000 €) | 159.501,1 (.000 €) | 183.520,3 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 144.999,3 (.000 €) | 97.780,8 (.000 €) | 110.231,4 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 117.885.595,90 (kg) | 95.863.548,00 (kg) | 111.344.820,00 (kg) |
| Percentuale export | 64,8 % | 59,5 % | 55,8 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Trentino-Alto Adige Quantità regionale Valore regionale |
181.875.258 (kg) 90.937.629 (EUR) |
161.112.267 (kg) 80.556.134 (EUR) |
199.478.554 (kg) 79.791.422 (EUR) |