Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Cipolla Rossa di Tropea Calabria
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 19.690,69 (t) | 17.966,20 (t) | 20.135,65 (t) |
| Fatturato alla produzione | 11.814,4 (.000 €) | 10.779,7 (.000 €) | 10.067,8 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 59.072,1 (.000 €) | 62.881,7 (.000 €) | 60.407,0 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Calabria Quantità regionale Valore regionale |
19.690.685 (kg) 11.814.411 (EUR) |
17.966.196 (kg) 10.779.718 (EUR) |
20.135.655 (kg) 10.067.827 (EUR) |