Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Abbacchio Romano
Categoria: I.G.P.
Settore: CARNI FRESCHE
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | 665,87 (t) | 861,64 (t) | 633,02 (t) |
Fatturato alla produzione | 5.925,5 (.000 €) | 6.253,4 (.000 €) | 4.207,7 (.000 €) |
Fatturato al consumo nazionale | 9.719,9 (.000 €) | 11.699,9 (.000 €) | 8.030,5 (.000 €) |
Fatturato all'export | 1.248,2 (.000 €) | 1.226,0 (.000 €) | 872,3 (.000 €) |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | 133.173,00 (kg) | 172.327,50 (kg) | 126.604,50 (kg) |
Percentuale export | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Lazio Quantità regionale Valore regionale |
665.865 (kg) 5.925.534 (EUR) |
861.638 (kg) 6.253.442 (EUR) |
633.023 (kg) 4.207.708 (EUR) |