Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Abbacchio Romano
Categoria: I.G.P.
Settore: CARNI FRESCHE
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 563,37 (t) | 665,87 (t) | 861,64 (t) |
| Fatturato alla produzione | 5.263,7 (.000 €) | 5.925,5 (.000 €) | 6.253,4 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 8.559,9 (.000 €) | 9.719,9 (.000 €) | 11.699,9 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 1.105,0 (.000 €) | 1.248,2 (.000 €) | 1.226,0 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 112.674,00 (kg) | 133.173,00 (kg) | 172.327,50 (kg) |
| Percentuale export | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Lazio Quantità regionale Valore regionale |
563.370 (kg) 5.263.715 (EUR) |
665.865 (kg) 5.925.534 (EUR) |
861.638 (kg) 6.253.442 (EUR) |