Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Aglio Bianco Polesano
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 674,06 (t) | 601,80 (t) | 596,96 (t) |
| Fatturato alla produzione | 3.842,1 (.000 €) | 3.370,1 (.000 €) | 3.283,3 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 6.740,6 (.000 €) | 6.018,0 (.000 €) | 5.969,6 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
674.059 (kg) 3.842.135 (EUR) |
601.798 (kg) 3.370.067 (EUR) |
596.964 (kg) 3.283.303 (EUR) |