Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Aglio Bianco Polesano
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | 601,80 (t) | 596,96 (t) | 612,49 (t) |
Fatturato alla produzione | 3.370,1 (.000 €) | 3.283,3 (.000 €) | 3.368,7 (.000 €) |
Fatturato al consumo nazionale | 6.018,0 (.000 €) | 5.969,6 (.000 €) | 6.124,9 (.000 €) |
Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
601.798 (kg) 3.370.067 (EUR) |
596.964 (kg) 3.283.303 (EUR) |
612.493 (kg) 3.368.713 (EUR) |