Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Aglio di Voghiera
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | 396,50 (t) | 345,86 (t) | 530,84 (t) |
Fatturato alla produzione | 951,6 (.000 €) | 830,1 (.000 €) | 1.274,0 (.000 €) |
Fatturato al consumo nazionale | 5.947,5 (.000 €) | 5.187,9 (.000 €) | 7.962,6 (.000 €) |
Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
396.503 (kg) 951.607 (EUR) |
345.858 (kg) 830.060 (EUR) |
530.838 (kg) 1.274.010 (EUR) |