Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Aglio di Voghiera
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 433,16 (t) | 396,50 (t) | 345,86 (t) |
| Fatturato alla produzione | 1.052,4 (.000 €) | 951,6 (.000 €) | 830,1 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 6.251,5 (.000 €) | 5.947,5 (.000 €) | 5.187,9 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
433.156 (kg) 1.052.359 (EUR) |
396.503 (kg) 951.607 (EUR) |
345.858 (kg) 830.060 (EUR) |