Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Agnello di Sardegna
Categoria: I.G.P.
Settore: CARNI FRESCHE
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | 4.478,91 (t) | 4.477,69 (t) | 4.734,38 (t) |
Fatturato alla produzione | 49.044,1 (.000 €) | 37.836,4 (.000 €) | 34.939,7 (.000 €) |
Fatturato al consumo nazionale | 62.033,0 (.000 €) | 61.120,4 (.000 €) | 59.274,4 (.000 €) |
Fatturato all'export | 15.660,5 (.000 €) | 11.884,2 (.000 €) | 11.267,8 (.000 €) |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | 1.209.306,78 (kg) | 1.208.975,00 (kg) | 1.183.594,36 (kg) |
Percentuale export | 27,0 % | 27,0 % | 25,0 % |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sardegna Quantità regionale Valore regionale |
4.478.914 (kg) 49.044.111 (EUR) |
4.477.686 (kg) 37.836.447 (EUR) |
4.734.377 (kg) 34.939.706 (EUR) |