Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Agnello di Sardegna
Categoria: I.G.P.
Settore: CARNI FRESCHE
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 4.570,41 (t) | 4.478,91 (t) | 4.477,69 (t) |
| Fatturato alla produzione | 55.164,9 (.000 €) | 49.044,1 (.000 €) | 37.836,4 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 66.042,4 (.000 €) | 62.033,0 (.000 €) | 61.120,4 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 16.720,8 (.000 €) | 15.660,5 (.000 €) | 11.884,2 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 1.234.010,38 (kg) | 1.209.306,78 (kg) | 1.208.975,00 (kg) |
| Percentuale export | 27,0 % | 27,0 % | 27,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sardegna Quantità regionale Valore regionale |
4.570.411 (kg) 55.164.856 (EUR) |
4.478.914 (kg) 49.044.111 (EUR) |
4.477.686 (kg) 37.836.447 (EUR) |