Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Alto Crotonese
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | N.D. | 4,52 (t) | N.D. |
Fatturato alla produzione | N.D. | N.D. | N.D. |
Fatturato al consumo nazionale | N.D. | N.D. | N.D. |
Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Calabria Quantità regionale Valore regionale |
|
4.520 (kg) N.D. |
|