Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Alto Crotonese
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | N.D. | N.D. | 4,52 (t) |
| Fatturato alla produzione | N.D. | N.D. | N.D. |
| Fatturato al consumo nazionale | N.D. | N.D. | N.D. |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Calabria Quantità regionale Valore regionale |
|
|
4.520 (kg) N.D. |