Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Aprutino Pescarese
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 23,22 (t) | 42,33 (t) | 44,47 (t) |
| Fatturato alla produzione | 312,3 (.000 €) | 476,0 (.000 €) | 341,5 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 374,6 (.000 €) | 586,8 (.000 €) | 597,8 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 73,2 (.000 €) | 126,1 (.000 €) | 98,2 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 4.644,57 (kg) | 8.465,85 (kg) | 8.893,62 (kg) |
| Percentuale export | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Abruzzo Quantità regionale Valore regionale |
23.223 (kg) 312.348 (EUR) |
42.329 (kg) 475.950 (EUR) |
44.468 (kg) 284.596 (EUR) |