Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Arancia di Ribera
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 13.030,05 (t) | 8.143,84 (t) | 7.617,63 (t) |
| Fatturato alla produzione | 9.121,0 (.000 €) | 4.886,3 (.000 €) | 4.570,6 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 24.757,1 (.000 €) | 15.066,1 (.000 €) | 14.473,5 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 1.071,0 (.000 €) | 786,4 (.000 €) | 727,8 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 510.000,00 (kg) | 374.475,97 (kg) | 355.000,00 (kg) |
| Percentuale export | 3,9 % | 4,6 % | 4,7 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sicilia Quantità regionale Valore regionale |
13.030.054 (kg) 9.121.038 (EUR) |
8.143.839 (kg) 4.886.303 (EUR) |
7.617.627 (kg) 4.570.576 (EUR) |