Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Arancia Rossa di Sicilia
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 28.961,42 (t) | 26.711,37 (t) | 27.962,20 (t) |
| Fatturato alla produzione | 19.404,1 (.000 €) | 17.362,4 (.000 €) | 15.379,2 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 76.747,8 (.000 €) | 66.778,4 (.000 €) | 65.711,2 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 12.163,8 (.000 €) | 10.417,4 (.000 €) | 13.981,1 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 4.344.211,63 (kg) | 4.006.704,15 (kg) | 5.592.439,00 (kg) |
| Percentuale export | 15,0 % | 15,0 % | 20,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sicilia Quantità regionale Valore regionale |
28.961.416 (kg) 19.404.149 (EUR) |
26.711.365 (kg) 17.362.387 (EUR) |
27.962.198 (kg) 15.379.209 (EUR) |