Torna ai risultati della ricerca
Prodotto:
Categoria:
Settore:
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | 20.433,02 (t) | 20.841,55 (t) | 21.969,13 (t) |
Fatturato alla produzione | 159.581,9 (.000 €) | 140.888,9 (.000 €) | 121.928,6 (.000 €) |
Fatturato al consumo nazionale | 220.472,3 (.000 €) | 195.702,1 (.000 €) | 182.783,1 (.000 €) |
Fatturato all'export | 13.056,2 (.000 €) | 12.215,8 (.000 €) | 10.197,2 (.000 €) |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | 1.391.917,00 (kg) | 1.521.273,00 (kg) | 1.480.000,00 (kg) |
Percentuale export | 6,8 % | 7,3 % | 6,7 % |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Trentino-Alto Adige Quantità regionale Valore regionale |
1.248.458 (kg) 9.750.453 (EUR) |
1.327.607 (kg) 8.974.621 (EUR) |
1.366.480 (kg) 7.583.962 (EUR) |
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
19.184.562 (kg) 149.831.433 (EUR) |
19.513.941 (kg) 131.914.244 (EUR) |
20.602.645 (kg) 114.344.682 (EUR) |