Torna ai risultati della ricerca
Prodotto:
Categoria:
Settore:
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 20.227,09 (t) | 20.433,02 (t) | 20.841,55 (t) |
| Fatturato alla produzione | 155.141,8 (.000 €) | 159.581,9 (.000 €) | 140.888,9 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 232.813,8 (.000 €) | 220.472,3 (.000 €) | 195.702,1 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 12.660,7 (.000 €) | 13.056,2 (.000 €) | 12.215,8 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 1.394.354,42 (kg) | 1.391.917,00 (kg) | 1.521.273,00 (kg) |
| Percentuale export | 6,9 % | 6,8 % | 7,3 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Trentino-Alto Adige Quantità regionale Valore regionale |
1.112.490 (kg) 8.532.799 (EUR) |
1.248.458 (kg) 9.750.453 (EUR) |
1.327.607 (kg) 8.974.621 (EUR) |
|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
19.114.601 (kg) 146.608.993 (EUR) |
19.184.562 (kg) 149.831.433 (EUR) |
19.513.941 (kg) 131.914.244 (EUR) |