Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Asparago Bianco di Bassano
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 24,56 (t) | 32,08 (t) | 29,35 (t) |
| Fatturato alla produzione | 247,7 (.000 €) | 319,5 (.000 €) | 260,6 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 354,5 (.000 €) | 481,1 (.000 €) | 410,3 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
24.565 (kg) 247.722 (EUR) |
32.076 (kg) 319.536 (EUR) |
29.347 (kg) 260.576 (EUR) |