Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Asparago Bianco di Cimadolmo
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | 10,37 (t) | 9,76 (t) | 9,77 (t) |
Fatturato alla produzione | 75,8 (.000 €) | 63,6 (.000 €) | 57,2 (.000 €) |
Fatturato al consumo nazionale | 76,0 (.000 €) | 63,4 (.000 €) | 81,2 (.000 €) |
Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
10.368 (kg) 75.844 (EUR) |
9.756 (kg) 63.609 (EUR) |
9.772 (kg) 57.245 (EUR) |