Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Asparago Bianco di Cimadolmo
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 7,41 (t) | 10,37 (t) | 9,76 (t) |
| Fatturato alla produzione | 88,9 (.000 €) | 124,4 (.000 €) | 104,4 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 133,3 (.000 €) | 186,6 (.000 €) | 156,6 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
7.406 (kg) 88.871 (EUR) |
10.368 (kg) 124.418 (EUR) |
9.756 (kg) 104.390 (EUR) |