Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Cilento
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 55,58 (t) | 54,14 (t) | 70,34 (t) |
| Fatturato alla produzione | 555,8 (.000 €) | 518,3 (.000 €) | 454,7 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 908,4 (.000 €) | 733,6 (.000 €) | 876,8 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Campania Quantità regionale Valore regionale |
55.577 (kg) 555.767 (EUR) |
54.139 (kg) 518.299 (EUR) |
70.344 (kg) 454.725 (EUR) |