Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Ciliegia di Marostica
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 14,78 (t) | 26,52 (t) | 45,64 (t) |
| Fatturato alla produzione | 50,9 (.000 €) | 88,5 (.000 €) | 126,9 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 136,7 (.000 €) | 238,7 (.000 €) | 410,8 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
14.781 (kg) 50.862 (EUR) |
26.522 (kg) 88.514 (EUR) |
45.642 (kg) 126.904 (EUR) |