Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Cinta Senese
Categoria: D.O.P.
Settore: CARNI FRESCHE
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 420,47 (t) | 377,21 (t) | 465,51 (t) |
| Fatturato alla produzione | 3.784,2 (.000 €) | 3.017,7 (.000 €) | 3.025,8 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 10.511,6 (.000 €) | 7.544,2 (.000 €) | 8.844,7 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Toscana Quantità regionale Valore regionale |
420.465 (kg) 3.784.189 (EUR) |
377.210 (kg) 3.017.679 (EUR) |
465.511 (kg) 3.025.822 (EUR) |