Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Cipollotto Nocerino
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 270,29 (t) | 186,60 (t) | 526,20 (t) |
| Fatturato alla produzione | 302,9 (.000 €) | 206,5 (.000 €) | 519,1 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 522,1 (.000 €) | 374,6 (.000 €) | 936,8 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Campania Quantità regionale Valore regionale |
270.289 (kg) 302.857 (EUR) |
186.605 (kg) 206.549 (EUR) |
526.199 (kg) 519.129 (EUR) |