Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Clementine di Calabria
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 14.537,46 (t) | 10.006,09 (t) | 10.470,45 (t) |
| Fatturato alla produzione | 5.524,2 (.000 €) | 3.502,1 (.000 €) | 3.284,8 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 20.352,4 (.000 €) | 12.007,3 (.000 €) | 10.817,6 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 642,5 (.000 €) | 73,0 (.000 €) | 115,8 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 458.940,79 (kg) | 60.860,01 (kg) | 104.704,52 (kg) |
| Percentuale export | 3,2 % | 0,6 % | 1,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Calabria Quantità regionale Valore regionale |
14.537.463 (kg) 5.524.236 (EUR) |
10.006.087 (kg) 3.502.130 (EUR) |
10.470.452 (kg) 3.284.820 (EUR) |