Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Collina di Brindisi
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 34,73 (t) | 30,32 (t) | 38,46 (t) |
| Fatturato alla produzione | 248,1 (.000 €) | 193,4 (.000 €) | 165,6 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 408,3 (.000 €) | 343,3 (.000 €) | 347,3 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 36,8 (.000 €) | 30,4 (.000 €) | 28,5 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 3.472,99 (kg) | 3.031,89 (kg) | 3.845,87 (kg) |
| Percentuale export | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Puglia Quantità regionale Valore regionale |
34.730 (kg) 248.064 (EUR) |
30.319 (kg) 193.359 (EUR) |
38.459 (kg) 165.615 (EUR) |