Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Colline di Romagna
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 7,79 (t) | 10,30 (t) | 13,86 (t) |
| Fatturato alla produzione | 200,8 (.000 €) | 265,8 (.000 €) | 241,3 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 189,1 (.000 €) | 241,0 (.000 €) | 258,5 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
7.787 (kg) 200.846 (EUR) |
10.305 (kg) 265.796 (EUR) |
13.857 (kg) 241.341 (EUR) |