Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Colline Pontine
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 10,24 (t) | 10,16 (t) | 11,48 (t) |
| Fatturato alla produzione | 119,8 (.000 €) | 118,8 (.000 €) | 96,7 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 245,3 (.000 €) | 175,4 (.000 €) | 158,0 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Lazio Quantità regionale Valore regionale |
10.237 (kg) 119.843 (EUR) |
10.158 (kg) 118.845 (EUR) |
11.476 (kg) 80.634 (EUR) |